當(dāng)前位置: 首頁 > 考試動(dòng)態(tài) > 名單公示
2019年漯河市市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘護(hù)理助產(chǎn)崗位志愿錄取情況
按照2019年漯河市市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘人員簡章,根據(jù)考生考試總成績,結(jié)合護(hù)理專業(yè)B0001崗位、助產(chǎn)專業(yè)B0002崗位填報(bào)志愿情況,確定了各招聘單位進(jìn)入崗位計(jì)劃人員名單,現(xiàn)公告如下:
一、護(hù)理專業(yè)B0001崗位
1.漯河市中心醫(yī)院
第一志愿報(bào)考18人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員13人
2.漯河市第二人民醫(yī)院
第一志愿報(bào)考20人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員20人
第二志愿報(bào)考6人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員5人
3.漯河市第三人民醫(yī)院
第一志愿報(bào)考2人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
第二志愿報(bào)考2人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
調(diào)整志愿報(bào)考2人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
4.漯河市中醫(yī)院
第一志愿報(bào)考8人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員8人
5.漯河醫(yī)專二附院
第一志愿報(bào)考41人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員30人
6.漯河市第六人民醫(yī)院
第一志愿報(bào)考2人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
第二志愿報(bào)考3人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員3人
7.漯河市傳染病醫(yī)院
第一志愿報(bào)考0人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員0人
第二志愿報(bào)考0人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員0人
調(diào)整志愿報(bào)考1人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員1人
8.漯河醫(yī)專三附院
第一志愿報(bào)考2人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
第二志愿報(bào)考2人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
調(diào)整志愿報(bào)考2人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
二、助產(chǎn)專業(yè)B0002崗位
1.漯河市中心醫(yī)院
第一志愿報(bào)考4人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
2.漯河醫(yī)專三附院
第一志愿報(bào)考1人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員1人
第二志愿報(bào)考2人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
一、護(hù)理專業(yè)B0001崗位
1.漯河市中心醫(yī)院
第一志愿報(bào)考18人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員13人
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 孫鑫 | 20194302022 | 86.40 |
2 | 楊旭 | 20194302228 | 85.88 |
3 | 包涵 | 20194301436 | 85.78 |
4 | 李明麗 | 20194301609 | 85.74 |
5 | 袁正宇 | 20194300323 | 85.67 |
6 | 趙藝文 | 20194300716 | 85.26 |
7 | 李妙蕊 | 20194300613 | 84.76 |
8 | 齊碧茹 | 20194301934 | 84.52 |
9 | 賈露 | 20194302338 | 82.95 |
10 | 劉金成 | 20194302307 | 82.58 |
11 | 張思羽 | 20194301326 | 82.48 |
12 | 海桐 | 20194302525 | 82.17 |
13 | 劉亞航 | 20194301020 | 81.57 |
第一志愿報(bào)考20人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員20人
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 袁琦 | 20194304218 | 81.97 |
2 | 鄭佳麗 | 20194301519 | 81.42 |
3 | 趙曼苛 | 20194300221 | 80.98 |
4 | 王李園 | 20194300526 | 80.93 |
5 | 郭星 | 20194301432 | 80.84 |
6 | 劉莎莎 | 20194300819 | 80.63 |
7 | 梁瀟 | 20194300520 | 80.40 |
8 | 付瑩瑩 | 20194300228 | 80.02 |
9 | 趙靜雙 | 20194302217 | 79.79 |
10 | 張彩鳳 | 20194302304 | 79.30 |
11 | 古景 | 20194300232 | 79.28 |
12 | 胡淑敏 | 20194301715 | 79.01 |
13 | 莊艷颯 | 20194302340 | 78.74 |
14 | 徐榕含 | 20194301514 | 78.66 |
15 | 張幸 | 20194302116 | 78.43 |
16 | 梁華麗 | 20194301735 | 78.20 |
17 | 侯夢(mèng)茹 | 20194301824 | 77.86 |
18 | 李涵 | 20194301830 | 77.39 |
19 | 胡盼 | 20194300929 | 76.81 |
20 | 馮曉倩 | 20194300932 | 76.77 |
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 閆晨陽 | 20194301737 | 81.16 |
2 | 張子楊 | 20194304215 | 79.62 |
3 | 王錦樂 | 20194302205 | 78.87 |
4 | 周鑫鑫 | 20194301031 | 78.47 |
5 | 葉苗慧 | 20194304202 | 78.38 |
3.漯河市第三人民醫(yī)院
第一志愿報(bào)考2人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 王小兵 | 20194300533 | 79.38 |
2 | 楊爽 | 20194301929 | 77.76 |
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 趙燕杰 | 20194300303 | 77.62 |
2 | 李紅艷 | 20194301529 | 77.56 |
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 李昕 | 20194301704 | 78.30 |
2 | 徐哲 | 20194304217 | 78.29 |
第一志愿報(bào)考8人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員8人
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 張夢(mèng)園 | 20194301133 | 82.13 |
2 | 楊莉娟 | 20194300902 | 81.02 |
3 | 于愛麗 | 20194301539 | 80.69 |
4 | 安寧 | 20194301633 | 80.21 |
5 | 劉婧雯 | 20194301425 | 78.53 |
6 | 朱炳坤 | 20194301721 | 78.51 |
7 | 丁一帆 | 20194301632 | 78.22 |
8 | 徐艷茹 | 20194300231 | 77.94 |
5.漯河醫(yī)專二附院
第一志愿報(bào)考41人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員30人
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 安心 | 20194301428 | 82.77 |
2 | 林珂云 | 20194302429 | 82.75 |
3 | 李諾凡 | 20194300122 | 82.26 |
4 | 谷亞茹 | 20194302414 | 81.92 |
5 | 宋劉晴 | 20194302127 | 81.76 |
6 | 戚藝茹 | 20194302421 | 81.34 |
7 | 郭小可 | 20194300307 | 81.29 |
8 | 程燕杰 | 20194301724 | 81.26 |
9 | 王雪珂 | 20194300420 | 81.24 |
10 | 鐵嘉琪 | 20194301833 | 80.99 |
11 | 朱曉迪 | 20194301212 | 80.97 |
12 | 華麗榮 | 20194301202 | 80.86 |
13 | 張金奎 | 20194300921 | 80.70 |
14 | 周配帆 | 20194302434 | 80.54 |
15 | 李冠朋 | 20194301937 | 80.35 |
16 | 常電尊 | 20194302239 | 80.34 |
17 | 何江涵 | 20194301232 | 80.32 |
18 | 林文一 | 20194300423 | 80.26 |
19 | 張丹丹 | 20194302407 | 80.23 |
20 | 宋亞文 | 20194301032 | 80.01 |
21 | 蘇琳 | 20194301919 | 79.92 |
22 | 王垚 | 20194300817 | 79.77 |
23 | 谷金池 | 20194300927 | 79.74 |
24 | 劉風(fēng)云 | 20194301510 | 79.73 |
25 | 應(yīng)倩倩 | 20194302223 | 79.71 |
26 | 馮文靜 | 20194301039 | 79.71 |
27 | 馬雯倩 | 20194300827 | 79.67 |
28 | 李珂 | 20194301923 | 79.64 |
29 | 王同 | 20194301034 | 79.60 |
30 | 孟倩倩 | 20194300439 | 79.21 |
第一志愿報(bào)考2人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 程爍 | 20194300915 | 78.44 |
2 | 郭瓊琳 | 20194302536 | 77.02 |
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 任會(huì)芳 | 20194300822 | 77.91 |
2 | 范妍妍 | 20194300433 | 77.73 |
3 | 劉筍啟 | 20194304203 | 76.71 |
第一志愿報(bào)考0人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員0人
第二志愿報(bào)考0人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員0人
調(diào)整志愿報(bào)考1人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員1人
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 陳月 | 20194302312 | 76.61 |
第一志愿報(bào)考2人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 張玉慧 | 20194301636 | 77.47 |
2 | 陳明珠 | 20194301230 | 77.41 |
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 王丹 | 20194301839 | 78.24 |
2 | 毛欣欣 | 20194301030 | 78.13 |
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 王蓓 | 20194300519 | 77.16 |
2 | 李冰倩 | 20194301634 | 76.70 |
1.漯河市中心醫(yī)院
第一志愿報(bào)考4人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員2人
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 郭秀秀 | 20194300933 | 87.03 |
2 | 楊婉靜 | 20194300809 | 86.57 |
第一志愿報(bào)考1人,確定進(jìn)入崗位計(jì)劃人員1人
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 黃穎倩 | 20194302215 | 76.83 |
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 晉紫騰 | 20194300931 | 83.00 |
2 | 胡聰慧 | 20194301005 | 74.20 |
漯河市機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開遴選招聘人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年5月27日